Biểu 49.1
Hộ dân tộc thiểu số có nhà ở phân theo loại nhà, dân tộc, vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời điểm 1/4/2019 
Đơn vị: hộ
Mã số Đơn vị hành chính Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc Số dân tộc thiểu số có nhà ở chia theo dân tộc
Tổng số Tày Thái Hoa Khmer Mường Nùng Mông Dao Gia Rai Ngái Ê đê Ba Na Xơ Đăng Sán Chay Cơ Ho Chăm Sán Dìu Hrê Mnông Raglay Xtiêng Bru Vân Kiều Thổ Giáy Cơ Tu Gié Triêng Mạ Khơ mú Co Tà Ôi Chơ Ro Kháng Xinh Mun Hà Nhì Chu Ru Lào La Chí La Ha Phù Lá La Hủ Lự Lô Lô Chứt Mảng Pà Thẻn Cơ Lao Cống Bố Y Si La Pu Péo Brâu Ơ Đu Rơ Măm
(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54)
I Toàn bộ các tỉnh vùng dân tộc thiểu số 3584 102 534 920 433 064 237 854 394 810 391 260 292 303 255 748 200 527 108 805  546 88 118 61 746 48 466 56 457 44 298 46 248 53 960 41 490 28 144 34 683 23 619 20 704 25 745 17 541 18 500 16 678 12 525 18 204 9 789 12 903 8 641 3 560 6 295 5 465 5 413 3 990 3 163 2 179 2 801 2 705 1 394 1 007 2 034  945 1 666  935  604  796  224  230  143  108  149
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố 2838 188 428 696 337 131 228 948 290 087 346 467 250 048 145 648 129 183 89 484  527 74 056 49 527 35 412 47 083 35 728 42 743 52 842 36 329 19 418 30 058 17 959 11 325 24 348 13 735 14 449 14 701 9 844 9 656 8 210 9 969 8 196 1 983 2 378 2 945 4 687 3 309 1 187 1 182 1 609  590 1 121  663 1 105  591  883  562  295  584  196  183  110  87  131
+ Nhà thiếu kiên cố 193 253 30 806 26 246 2 324 29 848 10 018 9 943 33 095 20 763 3 200  4 1 556 2 726 2 415 1 687 1 047  613  191  926 1 338  490  582 2 659  204 1 215 1 004  724  456 1 790  467  696  39  475  914  235  157  230  490  262  264  304  91  71  137  85  307  47  23  59  14  8  0  2  6
+ Nhà đơn sơ 552 661 75 418 69 687 6 582 74 875 34 775 32 312 77 005 50 581 16 121  15 12 506 9 493 10 639 7 687 7 523 2 892  927 4 235 7 388 4 135 5 078 6 720 1 193 2 591 3 047 1 253 2 225 6 758 1 112 2 238  406 1 102 3 003 2 285  569  451 1 486  735  928 1 811  182  273  792  269  476  326  286  153  14  39  33  19  12
Thành thị 595 009 108 682 40 960 167 063 101 961 33 555 44 680 8 749 9 879 11 266  178 10 395 6 342 2 853 3 375 4 969 8 012 6 709 3 031 1 656 1 589 1 206 1 422 2 733 3 203 1 968 1 308 2 037  710  357 1 031  809  49  19  257  165  139  412  21  182  17  19  177  60  26  158  177  54  243  28  92  5  7  14
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố 560 786 104 141 37 630 164 509 89 630 32 763 43 309 6 905 8 577 9 818  173 10 080 5 168 2 608 3 289 4 616 7 823 6 664 2 831 1 523 1 409 1 129 1 070 2 668 2 939 1 674 1 227 1 947  584  335  971  790  49  19  242  161  129  278  21  162  15  19  168  54  23  107  176  51  193  26  67  5  7  14
+ Nhà thiếu kiên cố 12 113 1 645 1 268 1 093 4 574  271  474  713  389  280  3  91  453  62  19  108  43  13  19  64  17  2  117  7  91  37  25  5  93  7  12  2  0  0  4  4  3  27  0  10  0  0  4  2  0  9  1  1  47  1  3  0  0  0
+ Nhà đơn sơ 22 110 2 896 2 062 1 461 7 757  521  897 1 131  913 1 168  2  224  721  183  67  245  146  32  181  69  163  75  235  58  173  257  56  85  33  15  48  17  0  0  11  0  7  107  0  10  2  0  5  4  3  42  0  2  3  1  22  0  0  0
Nông thôn 2989 093 426 238 392 104 70 791 292 849 357 705 247 623 246 999 190 648 97 539  368 77 723 55 404 45 613 53 082 39 329 38 236 47 251 38 459 26 488 33 094 22 413 19 282 23 012 14 338 16 532 15 370 10 488 17 494 9 432 11 872 7 832 3 511 6 276 5 208 5 248 3 851 2 751 2 158 2 619 2 688 1 375  830 1 974  919 1 508  758  550  553  196  138  138  101  135
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố 2277 402 324 555 299 501 64 439 200 457 313 704 206 739 138 743 120 606 79 666  354 63 976 44 359 32 804 43 794 31 112 34 920 46 178 33 498 17 895 28 649 16 830 10 255 21 680 10 796 12 775 13 474 7 897 9 072 7 875 8 998 7 406 1 934 2 359 2 703 4 526 3 180  909 1 161 1 447  575 1 102  495 1 051  568  776  386  244  391  170  116  105  80  117
+ Nhà thiếu kiên cố 181 140 29 161 24 978 1 231 25 274 9 747 9 469 32 382 20 374 2 920  1 1 465 2 273 2 353 1 668  939  570  178  907 1 274  473  580 2 542  197 1 124  967  699  451 1 697  460  684  37  475  914  231  153  227  463  262  254  304  91  67  135  85  298  46  22  12  13  5  0  2  6
+ Nhà đơn sơ 530 551 72 522 67 625 5 121 67 118 34 254 31 415 75 874 49 668 14 953  13 12 282 8 772 10 456 7 620 7 278 2 746  895 4 054 7 319 3 972 5 003 6 485 1 135 2 418 2 790 1 197 2 140 6 725 1 097 2 190  389 1 102 3 003 2 274  569  444 1 379  735  918 1 809  182  268  788  266  434  326  284  150  13  17  33  19  12
34 Tỉnh Kon Tum
- Tổng số 70 075 1 136 2 555  52  20 2 419  857  3  157 6 198  1  35 13 647 30 810  88  8  2  43  802  28  2  12  10  81  4  9 10 719  0  37  55  4  1  1  0  1  0  3  0  0  0  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  0  135  0  135
+ Nhà kiên cố và bán kiên cố 58 068  944 1 762  52  19 2 003  746  2  81 5 680  1  32 12 179 23 545  76  5  2  40  735  25  2  10  5  59  3  7 9 761  0  10  48  4  1  0  0  1  0  2  0  0  0  0  0  1  2  0  1  0  0  0  0  0  103  0  119
+ Nhà thiếu kiên cố 1 789  15  83  0  0  36  8  0  12  93  0  0  152 1 077  2  1  0  2  22  0  0  0  1  3  0  0  274  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6
+ Nhà đơn sơ 10 218  177  710  0  1  380  103  1  64  425  0  3 1 316 6 188  10  2  0  1  45  3  0  2  4  19  1  2  684  0  27  5  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  32  0  10